Entwodiksyon
Liy kò sa a motosiklèt elektrik ak scooters yo lis ak pwòp, konsepsyon an se alamòd ak chik, modèl la se senp ak jenere, ki montre yon sans inik nan bote.
Scooter elektrik sa a ekipe ak yon chèz konfòtab ak espas pye laj, bay pasaje yo yon eksperyans monte konfòtab.
Pwodwi detay
Non pwodwi: | Hera motosiklèt elektrik ak scooter |
Pouvwa motè: | 2500W motè |
Voltage motè: | 72V |
Vitès maksimòm: | 45 (km/h) |
Kalite batri: | asid plon batri |
Kapasite batri: | 72V20AH |
Maksimòm Range (Gamme pou chak chaj): | 45km / 1 moun (75kg) |
Tan chaje batri: | 6-8 Orè |
Lavi batri: | 500 sik chaje |
Kalite mèt: | Dirije Digital |
Fren (devan/dèyè): | Disk/tanbou |
Absòbe chòk (devan & dèyè): | Idwolik / idwolik |
Gwosè kawotchou (devan/dèyè): | 90/90-12' Kawotchou san tub |
Dimansyon pwodwi: | 1775 × 688 × 1190mm |
Endikatè devan direksyon / dèyè | dirije |
Gradeability nan% (kapasite k ap grenpe) | 21% (1 moun, 70kg) |
Maksimòm kapasite chaj: | 2 moun + kago (150kg) |
Pwa nèt: | 89kg (san batri) |
Pwa batri: | 36kg |
Antre vòltaj: | 110V/220V 50--60 Hz |
MOQ | 75 inite (SKD) / 40'HQ |
Pwodwi Avantaj
Anplis de sa nan konsepsyon eksteryè ak enteryè, motosiklèt elektrik sa a pou granmoun tou gen yon sistèm pouvwa avanse, bay yon opsyon pratik ak zanmitay anviwònman an pou vwayaj iben. Avèk zewo emisyon ak bri ki ba, li satisfè demann modèn pou vwayaje zanmitay anviwònman an. Anplis de sa, EV sa a gen yon ranje long ak kout tan chaje, bay itilizatè yo yon eksperyans chaje pi pratik.
Pou rezime, sa a woz motosiklèt elektrik ak motosiklèt pa sèlman gen yon aparans alamòd ak bèl, men tou, gen yon konsepsyon entèn imanize. Li se pa sèlman yon mwayen transpò pratik, men tou, yon deklarasyon mòd inik, ki pèmèt moun yo jwenn yon touche nan chalè ak plezi nan lavi sa a ki okipe vil la.
Egzibisyon nou an
Baj popilè: elektrik motosiklèt ak scooter, Lachin manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, pri, bon mache, koutim, OEM